விளக்கம்
In-line planetary gearboxes (EPN series) feature rigid and precise ductile iron housings. With low noise and a high-quality manufacturing process (ISO 9001:2008, SGS and CE certified), each in-line planetary gearbox (EPNE series) is specially designed for heavy-duty applications. They can withstand strong radial or axial loads on the output shaft.
Our unique planetary operating principle allows these gearboxes to withstand high radial loads due to proportional torque distribution. Additionally, each in-line planetary gearbox (NE series) is available in female and male configurations.
Furthermore, with all our in-line planetary gearboxes (EPNE series) you can achieve different gear reduction ratios (at least 1 to 5) and output speeds. Therefore, you can adjust each in-line planetary gear to meet your manufacturing needs and requirements.
- வாடிக்கையாளரின் தேவைக்கேற்ப இணைக்கப்பட்ட மாடுலர் வடிவமைப்பு
- கனமான தாங்கு உருளை, கடினமான பயன்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது
- வலுவூட்டப்பட்ட பற்சக்கர அமைப்பு, உயர் நம்பகத்தன்மையுடன் கூடிய நீண்ட ஆயுள்.
- குறைந்த வேக தண்டு வடிவமைப்பு
| முறுக்கு வரம்பு | 1000 … 540000 Nm | உள்ளீடு | ஐஇசி ஃபிளேன்ஜ் |
| இயந்திர மதிப்பீடு (n1 = 1500 நிமிடம்-1) | 200kW வரை | மின்சார மோட்டார் | |
| கியர் விகிதங்கள் | 39.71-456.44 | விசிறி குளிர்விப்புடன் அல்லது அது இல்லாமலும் கிடைக்கும் திடமான உள்ளீட்டுத் தண்டு – அங்குல அல்லது மெட்ரிக் அளவுகளில். | |
| கியர் அலகு பதிப்புகள் | பொருந்தக்கூடிய ஏசி மோட்டார்கள் | ஒருங்கிணைந்த மோட்டார்கள் மற்றும் பிரேக் மோட்டார்கள் | |
| செங்கோணம் (சாய்வு பற்சக்கரத் தொகுப்புடன்) | IEC-தரப்படுத்தப்பட்ட மோட்டார்கள் மற்றும் பிரேக் மோட்டார்கள் | ||
| பொருத்தும் வகை | கால் | Single and dual-speed motors | |
| விளிம்பில் பொருத்தப்பட்டது | முக்கிய பிரேக் அம்சங்கள் | DC மற்றும் AC வழங்கல் | |
| முறுக்கு-கை | Faster brake reaction through an electronically controlled rectifier | ||
| வெளியீட்டு தண்டு விருப்பங்கள் | திடமான தண்டு | பிரதான மோட்டார் விருப்பங்கள் | தெர்மிஸ்டர்கள் மற்றும் தெர்மோஸ்டாட் சென்சார்கள் |
| பிணைக்கப்பட்ட தண்டு | சுயாதீனமான கட்டாய குளிரூட்டல் | ||
| பெண் ஸ்ப்ளைன்ட் ஷாஃப்ட் | வரி இயக்கி மற்றும் புஷ்-புல் அதிகரிப்பு குறியாக்கி | ||
| மின்வட்டுடன் கூடிய உள்ளீடற்ற தண்டு |
மாடல்களுடன் கூடிய EPN தொடர் பிளானட்டரி கியர்பாக்ஸ் டார்க் ஷீட்
| கார் அலகு அளவு | 200 | 201 | 240 | 241 | 280 | 281 | 353/354 | 355 | 400 | 401 |
| சாதாரண வெளியீட்டு முறுக்குவிசை டி2என்[என்எம்] |
1500 | 2000 | 3500 | 4000 | 4300 | 7300 | 13000 | 16000 | 20000 | 23000 |
| கார் அலகு அளவு | 428 | 429 | 445 | 446 | 510 | 542 | 543 | 695 | 810 | 885 |
| சாதாரண வெளியீட்டு முறுக்குவிசை டி2என்[என்எம்] |
26000 | 30000 | 32000 | 43000 | 63000 | 75000 | 100000 | 150000 | 300000 | 420000 |



